Рейтинг спортсменов, прошедших отбор на Турнир памяти Н. Каганского
Пауэрлифтинг · мужчины
Без экипировки
Спортсмены не найдены
Полные списки спортсменов
Рейтинг 2027
Пауэрлифтинг · Мужчины
Россия и СНГ — 10 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунин Константин | Россия, Южно-Сахалинск | 90 | 88,1 | 880 | 568,0498 | 103,23 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Шиганутдинов Равиль | Россия, Лесосибирск | 125 | 118,6 | 985 | 567,8731 | 100,77 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Новоселов Дмитрий | Россия, Киров | 125 | 121 | 985 | 565,2222 | 100,77 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Горб Максим | Россия, Моздок | 125 | 116,3 | 975 | 564,8582 | 99,74 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 5 | Прохоров Максим | Россия, Суходол | 140+ | 147,9 | 1 010 | 559,9393 | 97,58 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 6 | Ахлестин Сергей | Россия, Москва | 125 | 120,1 | 972,5 | 559,0031 | 99,49 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 7 | Кутепов Никита | Россия, Нововоронеж | 140+ | 154,7 | 1 002,5 | 552,2651 | 96,86 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 8 | Успанов Байсангур | Россия, Ставрополь | 100 | 98,2 | 900 | 551,8127 | 100 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 9 | Семенюк Александр | Беларусь, Минск | 110 | 102,3 | 907,5 | 547,4421 | 97,06 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 10 | Милинчук Артем | Россия, Новосибирск | 90 | 89,2 | 850 | 545,1268 | 99,71 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Иностранные спортсмены — 7 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbrecht Colton | ЮАР, Дурбан | 140 | 125,3 | 1 225 | 697,7216 | 121,29 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Wierzbicki Krzysztof | Польша | 110 | 105,6 | 972,5 | 579,9695 | 104,01 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Donin Ben | Франция, Париж | 90 | 89,8 | 880 | 562,4241 | 103,23 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Mohammad Raeisi | Иран, Тегеран | 90 | 87,2 | 850 | 551,713 | 99,71 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Резерв · Россия и СНГ
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Чурсанов Максим | Россия, Воронеж | 67.5 | 67,2 | 697,5 | 539,7087 | 100 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Ханбабаев Далгат | Россия, Куруш | 125 | 120,4 | 935 | 537,1386 | 95,65 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Щеглов Максим | Россия, Санкт-Петербург | 110 | 109,2 | 910 | 536,7413 | 97,33 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Пятков Денис | Россия, Омск | 110 | 109,9 | 900 | 529,79 | 96,26 | Всероссийский мастерский турнир «GFH Iron Cup 2026» WRPF, Омск, 20.09.2026 |
| — | Барсегян Роберт | Россия, Волгоград | 90 | 89,5 | 825 | 528,1777 | 96,77 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Lazimov Kamran | Азербайджан, Баку | 90 | 89,2 | 820 | 525,887 | 96,19 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Липатов Дмитрий | Россия, Пенза | 90 | 89,7 | 820 | 524,3757 | 96,19 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Фомичев Кирилл | Россия, Старая Купавна | 90 | 89,5 | 815 | 521,7756 | 95,6 | Всероссийский турнир «Кубок Коломенского кремля II» WRPF, Россия, Коломна, 08.08.2026 |
Пауэрлифтинг · Женщины
Россия и СНГ — 10 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаспарян Марианна | Казахстан | 60 | 58,5 | 568,5 | 646,4172 | 122,92 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Епихина Виктория | Россия, Астрахань | 90 | 90 | 650 | 561,6418 | 114,54 | Всероссийский мастерский турнир «На грани возможностей» WRPF, Таганрог, 18–19.07.2026 |
| 3 | Нойманн (Щепина) Юлия | Россия, Уфа | 67.5 | 63 | 522,5 | 561,1428 | 104,5 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Бондарчук Елена | Россия, Санкт-Петербург | 67.5 | 66,5 | 537,5 | 554,5276 | 107,5 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 5 | Сергеева Диана | Россия, Санкт-Петербург | 75 | 72,7 | 560,5 | 543,5847 | 106,26 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 6 | Лиховод Елизавета | Россия, Хабаровск | 75 | 70 | 535 | 532,2411 | 101,42 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 7 | Вишняк Анна | Россия, Новосибирск | 56 | 53 | 432,5 | 531,267 | 99,43 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 8 | Прокопова Екатерина | Россия, Москва | 67.5 | 67 | 517,5 | 531,0044 | 103,5 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 9 | Печерская Елена | Россия, Симферополь | 75 | 74,15 | 552,5 | 529,0245 | 104,74 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 10 | Катаева Эльвира | Россия, Симферополь | 67.5 | 64,7 | 502,5 | 528,9874 | 100,5 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Иностранные спортсмены — 7 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymczykowska Aleksandra | Польша, Мысловице | 60 | 59,9 | 525 | 586,0727 | 113,51 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Riley Lily | Австралия | 75 | 74,4 | 620 | 592,3876 | 117,54 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Trần Thị Đoan Trang | Вьетнам | 60 | 57,5 | 472,5 | 544,55 | 102,16 | Всеазиатский ЧемпионатWRPF/WEPF, Вьетнам / Хошимин, 29–30.08.2026 |
| 4 | Lê Hoàng Linh | Вьетнам | 75 | 70,5 | 520 | 514,8 | 98,58 | Всеазиатский ЧемпионатWRPF/WEPF, Вьетнам / Хошимин, 29–30.08.2026 |
| 5 | Filipowska Dominika | Польша, Варшава | 75 | 72,9 | 507,5 | 491,2994 | 96,21 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Резерв · Россия и СНГ
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Джулай Анастасия | Россия, Старый Оскол | 60 | 59,7 | 472,5 | 528,8355 | 102,16 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Логинова Анастасия | Россия, Новосибирск | 75 | 70,3 | 532,5 | 528,1988 | 100,95 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Кузина Зинаида | Россия, Кострома | 90+ | 92,1 | 607,5 | 520,0902 | 103,85 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Ухарева Мария | Россия, Москва | 67.5 | 67,5 | 505 | 515,4138 | 101 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Жакевич Софья | Россия, Виркино | 67.5 | 67 | 500 | 513,0477 | 100 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Харченко Кристина | Россия, Ростов-на-Дону | 75 | 74,9 | 532,5 | 506,6396 | 100,95 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Бронер Вероника | Кахзахстан, Павлодар | 52 | 51,8 | 402,5 | 503,2664 | 98,17 | Открытый Кубок Республики Казахстан WRPF, Республика Казахстан, Астана, 14–16.08.2026 |
| — | Пилипчатина Юлия | Россия, Ростов-на-Дону | 75 | 74,5 | 517,5 | 494,032 | 98,1 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Жим лёжа · Мужчины
Россия и СНГ — 10 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремашвили Роман | Беларусь, Гродно | 67.5 | 67,2 | 237,5 | 183,7718 | 118,75 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Сасаниа Георгий | Россия, Керчь | 140 | 138,6 | 312,5 | 174,8924 | 105,93 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Сапожонков Андрей | Россия, Талдом | 90 | 88,9 | 270 | 173,4613 | 109,09 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Соловьев Алексей | Россия, Кольчугино | 125 | 123,6 | 280 | 162,324 | 99,12 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 5 | Лунев Сергей | Россия, Пятигорск | 110 | 104,9 | 265 | 158,4047 | 97,25 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 6 | Бахтин Станислав | Россия, Советск | 110 | 110 | 267,5 | 157,4219 | 98,17 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 7 | Сербин Анатолий | Россия, Люберцы | 125 | 116 | 270 | 154,3229 | 95,58 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 8 | Ламин Максим | Россия, Спасск | 100 | 99,1 | 250 | 152,7042 | 96,15 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Иностранные спортсмены — 7 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moszkal Adam | Венгрия, Мишкольц | 125 | 123,6 | 297,5 | 169,9242 | 105,31 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Становая тяга · Мужчины
Россия и СНГ — 10 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насонов Дмитрий | Россия, Лиски | 75 | 74,9 | 365 | 260,3264 | 114,96 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Бабин Владимир | Россия, Трёхгорный | 90 | 87,1 | 390 | 253,2964 | 112,23 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Иригов Аскер | Россия, Терек | 125 | 110,8 | 385 | 226,0728 | 98,72 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Шахов Владимир | Россия, Москва | 90 | 89,3 | 352,5 | 225,9363 | 101,44 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 5 | Острожинский Михаил | Россия, Кудрово | 125 | 114 | 385 | 224,2336 | 98,72 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 6 | Пономарев Иван | Россия, Ульяновск | 75 | 73,7 | 310 | 223,6326 | 97,64 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 7 | Тимофеев Дмитрий | Россия, Санкт-Петербург | 100 | 97,1 | 360 | 221,7816 | 99,31 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 8 | Гущин Сергей | Россия, Москва | 90 | 88,5 | 340 | 218,9491 | 97,84 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 9 | Зеленин Никита | Россия, Новосибирск | 110 | 109,2 | 370 | 218,2355 | 98,67 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 10 | Хлызов Евгений | Россия, Всеволожск | 82.5 | 80,3 | 320 | 217,9502 | 96,24 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Иностранные спортсмены — 7 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierzbicki Krzysztof | Польша | 110 | 105,8 | 430 | 256,2719 | 114,67 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Ranjbar Mostafa | Иран | 110 | 107,6 | 415 | 245,9372 | 110,67 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Engelbrecht Colton | ЮАР, Дурбан | 140 | 127,6 | 430 | 244,0441 | 107,5 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Szilard Andrasi | Венгрия, Будапешт | 82.5 | 82,5 | 325 | 217,7196 | 97,74 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Резерв · Россия и СНГ
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Иванов Павел | Россия, Пенза | 90 | 89,5 | 340 | 217,6732 | 97,84 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Ступников Роман | Россия, Ставрополь | 100 | 90 | 340 | 217,054 | 97,84 | Открытый Национальный Кубок WRPF, Ставрополь, 05–06.09.2026 |
| — | Успанов Байсангур | Россия, Ставрополь | 100 | 99,6 | 347,5 | 211,8254 | 95,86 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Вакунов Михаил | Россия, Новосибирск | 90 | 89,4 | 330 | 211,3927 | 94,96 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| — | Шаповал Константин | Беларусь, Минск | 100 | 98,9 | 345 | 210,9064 | 95,17 | Открытый республиканский турнир «Кубок им. М.П. Вербицкого» WRPF, Республика Беларусь, Минск, 02.08.2026 |
Подъём на бицепс · Мужчины
Россия и СНГ — 10 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалин Андрей | Россия, Москва | 90 | 88,2 | 108,5 | 69,9959 | 114,21 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 2 | Сакович Олег | Россия, Зеленоград | 90 | 88,3 | 108 | 69,6315 | 113,68 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 3 | Тагиев Низами | Россия, Горячий Ключ | 125 | 114,4 | 116 | 67,4968 | 105,45 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 4 | Усеинов Айдер | Россия, Бахчисарай | 60 | 58,3 | 75 | 65,6915 | 103,45 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 5 | Воронов Илья | Россия, Великие Луки | 75 | 72,8 | 90 | 65,5022 | 105,88 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 6 | Жемаркин Дмитрий | Россия, Серпухов | 140 | 132,9 | 115,5 | 65,0759 | 100,43 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 7 | Березников Александр | Россия, Ржев | 110 | 109,8 | 102,5 | 60,3543 | 97,62 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 8 | Джангулаев Шамиль | Россия, Хасавюрт | 82.5 | 79,9 | 87,5 | 59,7833 | 97,22 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
| 9 | Лукинских Дмитрий | Россия, Омск | 100 | 99,9 | 95 | 57,84 | 95 | Всероссийский мастерский турнир «GFH Iron Cup 2026» WRPF, Омск, 20.09.2026 |
Иностранные спортсмены — 7 мест
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbrecht Colton | ЮАР, Дурбан | 140 | 110 | 127,6 | 62,4299 | 95,65 | Профессиональный международный турнир «Кубок памяти Николая Каганского» WPFP/WRPF, Россия / Москва, 11–12.07.2026 |
Тяга в лямках · Мужчины
В этом списке пока нет спортсменов.
Рейтинг 2026
Пауэрлифтинг · Мужчины
Россия и СНГ
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемьев Павел | Россия, Санкт-Петербург | 140+ | 165,45 | 1 060 | 578,124 | 102,42 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 2 | Дунин Константин | Россия, Хабаровск | 90 | 87,5 | 890 | 576,631 | 104,4 | Всероссийский турнир «Железный Амур II» WRPF, Хабаровск, 30-31.05.2026 |
| 3 | Прохоров Максим | Россия, Самара | 140+ | 151,6 | 1 035 | 571,8375 | 100 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 4 | Шиганутдинов Равиль | Россия, Лесосибирск | 125 | 123,2 | 1 000 | 571,6 | 102,3 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 5 | Кутепов Никита | Россия, Воронеж | 140+ | 158 | 1 032,5 | 567,049 | 99,76 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 6 | Новоселов Дмитрий | Россия, Киров | 140 | 125,75 | 980 | 557,718 | 97,03 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 7 | Семенюк Александр | Беларусь, Минск | 100 | 98,5 | 910 | 557,24 | 101,11 | XI Чемпионат мира WRPF, Москва, 04-07.12.2025 |
| 8 | Ахлестин Сергей | Россия, Москва | 125 | 122,5 | 970 | 555,131 | 99,23 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 9 | Горб Максим | Россия, Моздок | 110 | 109,9 | 935 | 550,39 | 100 | Третий этап Национального Чемпионата WRPF/WEPF/ФЖД/WAF/WSF, Ставрополь, 07-08.03.2026 |
| 10 | Луговой Александр | Россия, Тольятти | 140+ | 174,8 | 1 012,5 | 547,4588 | 97,83 | Супер-Кубок Титанов, 31.05.2026 |
| 11 | Щеглов Максим | Россия, Санкт-Петербург | 110 | 101,9 | 925 | 545,7455 | 98,93 | Финал Кубка мира «World Cup Series 2026» WRPF, Россия, Санкт-Петербург, 13-14.06.2026 |
| 12 | Успанов Байсангур | Россия, Ставрополь | 100 | 95,1 | 877,5 | 545,57 | 97,5 | Третий этап Национального Чемпионата WRPF/WEPF/ФЖД/WAF/WSF, Ставрополь, 07-08.03.2026 |
| 13 | Ханбабаев Далгат | Россия, Махачкала | 125 | 121,1 | 950 | 545,0365 | 97,19 | Всероссийский турнир «Титаны Кавказа» WRPF, Республика Дагестан, с. Эндирей, 20-21.06.2026 |
| 14 | Дацко Илья* | Россия, Ставрополь | 110 | 109 | 910 | 537,0504 | 97,33 | Всероссийский турнир «Кубок Солнца» WRPF/IPL, Ставрополь, 06-07.06.2026 |
| 15 | Милинчук Артем | Россия, Юрга | 90 | 88,8 | 835 | 536,7602 | 97,95 | Элитарный турнир «START 8ОО» по пауэрлифтингу, Красноярск 28.03.2026 |
| 16 | Булгаков Владимир* | Россия, Курск | 140+ | 141,3 | 952,5 | 531,495 | 92,03 | Отборочный турнир "Супер-Кубка Титанов", 30.11.2025 |
| 17 | Цигельник Иван* | Россия, Оренбург | 140+ | 149,15 | 957,5 | 530,1678 | 92,51 | Отборочный турнир "Супер-Кубка Титанов", 30.11.2025 |
| 18 | Пономарев Иван* | Россия, Ульяновск | 75 | 74 | 735,5 | 529,309 | 97,1 | Всероссийский мастерский турнир «Кубок Победы» WRPF/WEPF, Пенза, 03.05.2026 |
| 19 | Пичкулян Иван* | Россия, Калининград | 140 | 127 | 930 | 528,333 | 92,08 | Отборочный турнир "Супер-Кубка Титанов", 30.11.2025 |
| 20 | Барсегян Роберт | Россия, Волгоград | 90 | 90 | 827,5 | 528,2711 | 97,07 | Международный турнир «Мемориал Константина Константинова» WRPF, Санкт-Петербург, 25-26.04.2026 |
Иностранные спортсмены
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Tolman* | Великобритания | 125 | 110,3 | 1 001,5 | 588,882 | 102,46 | Профессиональный турнир «WRPF UK Pro Invitational 2025» WRPF, Великобритания / Ноттингем, 02.11.2025 |
| 2 | Karl Wedel* | Португалия | 125 | 123,4 | 1 022,5 | 584,2565 | 104,6 | Профессиональный турнир «WRPF UK Pro Invitational 2025» WRPF, Великобритания / Ноттингем, 02.11.2025 |
| 3 | Santiago Roldán Carvalho* | Колумбия, Медельин | 75 | 74 | 805 | 579,0365 | 106,27 | Международный турнир «PHL Arena 2025» WRPF, Испания / Мадрид, 11-14.09.2025 |
| 4 | Krzysztof Wierzbicki | Польша, Мысловице | 110 | 109 | 950 | 560,69 | 101,6 | Чемпионат Центральной Европы «European series 3X3» WRPF, Польша / Мысловице, 07-14.09.2025 |
| 5 | Amir Mohamed Sayed Abdou** | Египет | 125 | 124,1 | 947,5 | 540,7383 | 96,93 | Открытый Чемпионат ОАЭ WRPF в рамках фестиваля Binous Classic Expo 2025, ОАЭ / Дубаи, 18-19.10.2025 |
| 6 | Ahmed Mohamed Said** | Египет | 82.5 | 81,8 | 802,5 | 540,4035 | 99,07 | Открытый Чемпионат ОАЭ WRPF в рамках фестиваля Binous Classic Expo 2025, ОАЭ / Дубаи, 18-19.10.2025 |
| 7 | Simon Ducotterd* | Франция | 110 | 106,3 | 905 | 538,475 | 96,79 | Национальный Чемпионат «Titans of the Mediterranean» WRPF, Испания / Аликанте, Сан-Висенте-дель-Распеч, 12-14.12.2025 |
| 8 | Bvinder Singh Barrah** | Великобритания | 100 | 98,7 | 873 | 534,1014 | 97 | Открытый турнир «WRPF Nationals 2025» WRPF, Великобритания / Ноттингем, 06-07.12.2025 |
| 9 | Gregory Pearson* | Великобритания | 82.5 | 82,5 | 794,5 | 532,2356 | 98,09 | Профессиональный турнир «WRPF UK Pro Invitational 2025» WRPF, Великобритания / Ноттингем, 02.11.2025 |
| 10 | Mateo Constant* | Франция, Кодан | 100 | 94,1 | 850 | 531,0299 | 94,44 | Мемориал Sandro Eusebio и Чемпионат Южной Европы WRPF, Испания / Валенсия, Патерна, 08-10.05.2026 |
Приглашения · Россия и СНГ
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шиганутдинов Равиль | Россия, Лесосибирск | 125 | 123,2 | 1 000 | 571,6 | 102,3 | Получил персональное приглашение от оргкомитета соревнований |
| 4 | Lazimov Kamran | Азербайджан | 90 | 88,7 | 795 | 511,34 | 93 | Получил персональное приглашение от оргкомитета соревнований |
Приглашения · Иностранные спортсмены
| № | Спортсмен | Страна, город | В/к, кг | Вес, кг | Результат, кг | Wilks | % от PRO | Турнир / примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Engelbrecht | ЦАР, Дурбан | 125 | 122,3 | 1 155 | 661,2375 | 118,16 | Получил персональное приглашение от оргкомитета соревнований |
