Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027», Новосибирск, 31 октября – 1 ноября 2026
Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 · Открыть на карте
Ничего не найдено
Попробуйте другую дисциплину или измените запрос.
31 октября · Помост 1
09:00–09:45 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг
- присед · WRPF Присед без экипировки
- Все участники
09:55–10:40 · 2 поток
- жим стоя · WRPF Пауэрспорт с ДК и без ДК
- Все участники
- жим стоя · WRPF Жим стоя с ДК и без ДК
- Все участники
- жим стоя · СПР Пауэрспорт с ДК и без ДК
- Все участники
10:50–11:30 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг
11:40–12:10 · 2 поток
- строгий бицепс · WRPF Пауэрспорт с ДК и без ДК
- Все участники
- строгий бицепс · WRPF Строгий подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг
- строгий бицепс · WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК
- Все участники
12:20–13:00 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг
13:10–14:00 · 2 поток
- строгий бицепс · WRPF Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- строгий бицепс · WRPF Строгий подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг, 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
14:10–14:55 · 2 поток
- классич. бицепс · WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- классич. бицепс · WRPF Классический подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Все участники
- классич. бицепс · СПР Пауэрспорт с ДК и без ДК
- Все участники
- классич. бицепс · СПР Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- классич. бицепс · СПР Классический подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Все участники
15:05–15:55 · 2 поток
- экстрем. бицепс · WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- экстрем. бицепс · WRPF Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- экстрем. бицепс · WRPF Экстремальный подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг
- экстрем. бицепс · СПР Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК
- Все участники
- экстрем. бицепс · СПР Экстремальный подъём на бицепс с ДК и без ДК
- Все участники
31 октября · Помост 2
09:00–09:55 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг
10:05–10:40 · 2 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки
- Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, 90 кг
- жим · WRPF Жимовое двоеборье
- Все участники
10:50–11:40 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг
11:50–12:40 · 3 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки
- Мужчины - 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
- жим · WRPF Военный жим лежа
- Все участники
12:50–13:35 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг
13:45–14:15 · 4 поток
- экстрем. бицепс · WRPF Экстремальный подъем на бицепс с ДК и без ДК
- Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг, 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
- многоповт. бицепс · WRPF Подъем на бицепс многоповторный с ДК и без ДК
- Все участники
14:25–14:45 · 5 поток
- армлифтинг · WAF/САР Apollon`s Axle
- Все участники
- армлифтинг · WAF/САР Excalibur
- Все участники
- армлифтинг · WAF/САР Hub
- Все участники
- армлифтинг · WAF/САР Rolling Thunder
- Все участники
31 октября · Помост 3
09:00–09:55 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
10:05–10:40 · 2 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах
- Все участники
10:50–11:40 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
11:50–12:25 · 2 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах
- Все участники
12:35–13:25 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
13:35–14:05 · 3 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах
- Все участники
14:15–14:55 · 4 поток
- жим · WRPF Силовое двоеборье без экипировки
- Все участники
- жим · WEPF Силовое двоеборье в экипировке
- Все участники
- жим · WEPF Жим лежа в однопетельной софт экипировке
- Все участники
- жим · WEPF Жим лежа в многопетельной софт экипировке
- Все участники
- жим · WEPF Жим лежа в экстремальной экипировке
- Все участники
- жим · WEPF Жим лежа в многослойной экипировке
- Все участники
15:00–15:20 · 3 поток
- жим · Жимовое двоеборье
- Все участники
- жим · WRPF Народный жим
- Все участники
- жим · WRPF Русский жим
- Все участники
15:25–15:50 · 4 поток
- тяга · WRPF Силовое двоеборье без экипировки
- Все участники
- тяга · WEPF Силовое двоеборье в экипировке
- Все участники
- тяга · WRPF Становая тяга без экипировки
- Все участники
1 ноября · Помост 1
09:00–09:40 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг
09:50–10:35 · 2 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг
10:45–11:20 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг
11:30–12:10 · 2 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг
12:15–12:45 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг
12:50–13:30 · 2 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг
13:35–14:25 · 3 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 100 кг
14:35–15:20 · 4 поток
- жим · WRPF Силовое двоеборье без экипировки ДК
- Все участники
15:30–16:15 · 3 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 100 кг
16:20–17:00 · 4 поток
- тяга · WRPF Силовое двоеборье без экипировки ДК
- Все участники
17:05–17:45 · 3 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 100 кг
17:55–18:40 · 5 поток
- жим · WRPF Военный жим лежа ДК
- Все участники
- жим · WRPF Жимовое двоеборье с ДК
- Все участники
18:50–19:20 · 6 поток
- жим · WRPF Жимовое двоеборье с ДК
- Все участники
- жим · WRPF Народный жим 1 вес ДК
- Все участники
- жим · WRPF Русский жим 75 кг ДК
- Все участники
1 ноября · Помост 2
09:00–10:00 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 60 кг, 67,5 кг
- присед · WRPF Присед без экипировки ДК
- Все участники
10:10–11:05 · 2 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 75 кг, 90 кг
11:15–12:05 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 60 кг, 67,5 кг
12:15–13:05 · 2 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 75 кг, 90 кг
13:10–14:00 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 60 кг, 67,5 кг
14:05–14:50 · 2 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 75 кг, 90 кг
15:00–15:35 · 3 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
15:45–16:45 · 4 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки ДК
- Женщины - все участницы, мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг
16:55–17:25 · 3 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
17:35–18:25 · 5 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки ДК
- Мужчины - 75 кг, 90 кг
18:30–18:55 · 3 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
19:00–19:10 · 6 поток
- тяга · WRPF Становая тяга многоповторная ДК
- Все участники
1 ноября · Помост 3
09:00–09:50 · 1 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг
10:00–10:50 · 2 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 82,5 кг
11:00–11:50 · 1 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг
12:00–12:45 · 2 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 82,5 кг
12:50–13:35 · 1 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг
13:40–14:25 · 2 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК
- Мужчины - 82,5 кг
14:35–15:20 · 3 поток
- присед · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК
- Все участники
- присед · WRPF Присед в бинтах ДК
- Все участники
15:30–16:15 · 4 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки ДК
- Мужчины - 82,5 кг, 100 кг
16:25–17:00 · 3 поток
- жим · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК
- Все участники
17:10–17:45 · 5 поток
- жим · WRPF Жим лежа без экипировки ДК
- Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг
- жим · WEPF Жим лежа в однопетельной софт экипировке ДК
- Все участники
- жим · WEPF Жим лежа в многопетельной софт экипировке ДК
- Все участники
17:50–18:20 · 3 поток
- тяга · WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК
- Все участники
18:25–19:20 · 6 поток
- тяга · WRPF Становая тяга без экипировки ДК
- Все участники
Взвешивание
Взвешивание начинается не ранее чем за 24 часа до начала вашего выступления.
30 октября · 08:00–20:00
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
31 октября · 08:00–20:00
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
1 ноября · 07:30–08:30
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
Награждение
31 октября · 18:00
Все участники
1 ноября · 20:00
Все участники
Допинг-контроль
31 октября · 18:00
Все участники
1 ноября · 20:00
Все участники
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений31 октября 2026 · Помост 1 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–09:45 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг |
| присед | WRPF Присед без экипировки | Все участники | ||
| 09:55–10:40 | 2 | жим стоя | WRPF Пауэрспорт с ДК и без ДК | Все участники |
| жим стоя | WRPF Жим стоя с ДК и без ДК | Все участники | ||
| жим стоя | СПР Пауэрспорт с ДК и без ДК | Все участники | ||
| 10:50–11:30 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг |
| 11:40–12:10 | 2 | строгий бицепс | WRPF Пауэрспорт с ДК и без ДК | Все участники |
| строгий бицепс | WRPF Строгий подъем на бицепс с ДК и без ДК | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг | ||
| строгий бицепс | WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК | Все участники | ||
| 12:20–13:00 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг |
| 13:10–14:00 | 2 | строгий бицепс | WRPF Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК | Все участники |
| строгий бицепс | WRPF Строгий подъем на бицепс с ДК и без ДК | Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг, 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг | ||
| 14:10–14:55 | 2 | классич. бицепс | WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК | Все участники |
| классич. бицепс | WRPF Классический подъем на бицепс с ДК и без ДК | Все участники | ||
| классич. бицепс | СПР Пауэрспорт с ДК и без ДК | Все участники | ||
| классич. бицепс | СПР Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК | Все участники | ||
| классич. бицепс | СПР Классический подъем на бицепс с ДК и без ДК | Все участники | ||
| 15:05–15:55 | 2 | экстрем. бицепс | WRPF Бицепсовое троеборье с ДК и без ДК | Все участники |
| экстрем. бицепс | WRPF Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК | Все участники | ||
| экстрем. бицепс | WRPF Экстремальный подъем на бицепс с ДК и без ДК | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг | ||
| экстрем. бицепс | СПР Бицепсовое двоеборье с ДК и без ДК | Все участники | ||
| экстрем. бицепс | СПР Экстремальный подъём на бицепс с ДК и без ДК | Все участники | ||
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений31 октября 2026 · Помост 2 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–09:55 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг |
| 10:05–10:40 | 2 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки | Женщины - все участницы, мужчины - 56 кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, 90 кг |
| жим | WRPF Жимовое двоеборье | Все участники | ||
| 10:50–11:40 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг |
| 11:50–12:40 | 3 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки | Мужчины - 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| жим | WRPF Военный жим лежа | Все участники | ||
| 12:50–13:35 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг |
| 13:45–14:15 | 4 | экстрем. бицепс | WRPF Экстремальный подъем на бицепс с ДК и без ДК | Мужчины - 82,5 кг, 90 кг, 100 кг, 100 кг, 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| многоповт. бицепс | WRPF Подъем на бицепс многоповторный с ДК и без ДК | Все участники | ||
| 14:25–14:45 | 5 | армлифтинг | WAF/САР Apollon`s Axle | Все участники |
| армлифтинг | WAF/САР Excalibur | Все участники | ||
| армлифтинг | WAF/САР Hub | Все участники | ||
| армлифтинг | WAF/САР Rolling Thunder | Все участники | ||
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений31 октября 2026 · Помост 3 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–09:55 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 10:05–10:40 | 2 | присед | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах | Все участники |
| 10:50–11:40 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 11:50–12:25 | 2 | жим | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах | Все участники |
| 12:35–13:25 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 13:35–14:05 | 3 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах | Все участники |
| 14:15–14:55 | 4 | жим | WRPF Силовое двоеборье без экипировки | Все участники |
| жим | WEPF Силовое двоеборье в экипировке | Все участники | ||
| жим | WEPF Жим лежа в однопетельной софт экипировке | Все участники | ||
| жим | WEPF Жим лежа в многопетельной софт экипировке | Все участники | ||
| жим | WEPF Жим лежа в экстремальной экипировке | Все участники | ||
| жим | WEPF Жим лежа в многослойной экипировке | Все участники | ||
| 15:00–15:20 | 3 | жим | Жимовое двоеборье | Все участники |
| жим | WRPF Народный жим | Все участники | ||
| жим | WRPF Русский жим | Все участники | ||
| 15:25–15:50 | 4 | тяга | WRPF Силовое двоеборье без экипировки | Все участники |
| тяга | WEPF Силовое двоеборье в экипировке | Все участники | ||
| тяга | WRPF Становая тяга без экипировки | Все участники | ||
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений1 ноября 2026 · Помост 1 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–09:40 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг |
| 09:50–10:35 | 2 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг |
| 10:45–11:20 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг |
| 11:30–12:10 | 2 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг |
| 12:15–12:45 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг |
| 12:50–13:30 | 2 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг |
| 13:35–14:25 | 3 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 100 кг |
| 14:35–15:20 | 4 | жим | WRPF Силовое двоеборье без экипировки ДК | Все участники |
| 15:30–16:15 | 3 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 100 кг |
| 16:20–17:00 | 4 | тяга | WRPF Силовое двоеборье без экипировки ДК | Все участники |
| 17:05–17:45 | 3 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 100 кг |
| 17:55–18:40 | 5 | жим | WRPF Военный жим лежа ДК | Все участники |
| жим | WRPF Жимовое двоеборье с ДК | Все участники | ||
| 18:50–19:20 | 6 | жим | WRPF Жимовое двоеборье с ДК | Все участники |
| жим | WRPF Народный жим 1 вес ДК | Все участники | ||
| жим | WRPF Русский жим 75 кг ДК | Все участники | ||
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений1 ноября 2026 · Помост 2 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–10:00 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 60 кг, 67,5 кг |
| присед | WRPF Присед без экипировки ДК | Все участники | ||
| 10:10–11:05 | 2 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 75 кг, 90 кг |
| 11:15–12:05 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 60 кг, 67,5 кг |
| 12:15–13:05 | 2 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 75 кг, 90 кг |
| 13:10–14:00 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 60 кг, 67,5 кг |
| 14:05–14:50 | 2 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 75 кг, 90 кг |
| 15:00–15:35 | 3 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 15:45–16:45 | 4 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки ДК | Женщины - все участницы, мужчины - 52 кг, 56 кг, 60 кг, 67,5 кг |
| 16:55–17:25 | 3 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 17:35–18:25 | 5 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки ДК | Мужчины - 75 кг, 90 кг |
| 18:30–18:55 | 3 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| 19:00–19:10 | 6 | тяга | WRPF Становая тяга многоповторная ДК | Все участники |
![]() Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026 Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»![]() Место проведения Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расписание выступлений1 ноября 2026 · Помост 3 | ||||
| Время | Поток | Упражнение | Дисциплина | Участники |
| 09:00–09:50 | 1 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг |
| 10:00–10:50 | 2 | присед | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 82,5 кг |
| 11:00–11:50 | 1 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг |
| 12:00–12:45 | 2 | жим | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 82,5 кг |
| 12:50–13:35 | 1 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Женщины - 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 90+ кг |
| 13:40–14:25 | 2 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг без экипировки ДК | Мужчины - 82,5 кг |
| 14:35–15:20 | 3 | присед | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК | Все участники |
| присед | WRPF Присед в бинтах ДК | Все участники | ||
| 15:30–16:15 | 4 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки ДК | Мужчины - 82,5 кг, 100 кг |
| 16:25–17:00 | 3 | жим | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК | Все участники |
| 17:10–17:45 | 5 | жим | WRPF Жим лежа без экипировки ДК | Мужчины - 110 кг, 125 кг, 140 кг, 140+ кг |
| жим | WEPF Жим лежа в однопетельной софт экипировке ДК | Все участники | ||
| жим | WEPF Жим лежа в многопетельной софт экипировке ДК | Все участники | ||
| 17:50–18:20 | 3 | тяга | WRPF Пауэрлифтинг в бинтах ДК | Все участники |
| 18:25–19:20 | 6 | тяга | WRPF Становая тяга без экипировки ДК | Все участники |

Новосибирск · 31 октября – 1 ноября 2026
Регламент Этап Кубка мира «World Cup Series Russia 2027»

Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
Информация участникам
Взвешивание
Взвешивание начинается не ранее чем за 24 часа до начала вашего выступления.
30 октября · 08:00–20:00
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
31 октября · 08:00–20:00
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
1 ноября · 07:30–08:30
Адрес: Спорткомплекс "Александрит", г. Новосибирск, ул. Петухова, 6/7
Награждение
31 октября · 18:00
Все участники
1 ноября · 20:00
Все участники
Допинг-контроль
31 октября · 18:00
Все участники
1 ноября · 20:00
Все участники